Dagklassement Redbonetreffen 2023
MTC Redbone - 19 en 20 augustus 2023 - 555 inschrijvingen
Plaats Naam Aantal Km
1 MC DE PANNE 60 17340
2 MTC VRIJBOS 46 10070
3 MC SPEEDY 23 6394
4 MTC 2-ROUTE 30 4800
5 MTM OOSTENDE  20 4710
6 KV AMC GIJVERINKHOVE 14 3328
7 MOUSCRON RAMCF 11 2750
8 RANCHERS MCP 5 2340
9 MTC ZEDELGEM 15 2180
10 KMAC MENEN 10 1930
11 MTC BETONSTUIVERS 13 1856
12 DE GROENE GIFKIKKERS 8 1792
13 MTC GRUZMULLS 8 1760
14 MTC VLAANDEREN 7 1672
15 AMC HOPPELAND 6 1594
16 ASTERION MC 6 1536
17 KAMSC LEIELAND 7 1354
18 MTC TOERVRIENDEN 3 1344
19 MVC DE TERRASRIJDERS 5 1270
20 MTC DRAGO 6 1248
21 MOTORAT MCP 3 1164
22 T SJAMP 5 1160
23 MC MOLENRIJDERS 7 1146
24 BMW VLAANDEREN  5 1080
25 DE BIKERS WEVELGEM 14 1066
26 KV OSTEND MOTOR SPORT  4 976
27 MTC DOEVEREN 5 900
28 LES SPECTRES 2 792
29 SPARK MONKEY'S  4 760
30 MC DE VETPOMPE 6 752
31 SQUEEDLY MC 3 744
32 CELTIQUE SPIRIT  1 688
33 FRIENDS OF SCREAMING EAGLES  5 630
34 MC HOESELT 1 578
35 MTC 13 1 524
36 NEBULASBIKERS LIEVEGEM MV 2 504
37 SECOND LIFE MOTO FRIENDS  2 486
38 RIDING WITH FRIENDS  3 442
39 MOTORTOERISME LEUVEN  1 422
40 COYOTE 3  2 404
41 KAMCE TORHOUT 3 242
42 FRIENDS 50 PLUS MOTORCYCLE  1 218
43 MTC DOWN UNDER 3 210
44 MTC TIELT 1 202
45 FOEKES MOTORVRIENDEN  2 140
46 WAREGEMSE MOTORVRIENDEN  2 116
47 DUCATI CLUB  1 100
48 4 SEIZOENSRIJDERS  5 80
49 MC THE PURLUTS 1 72
50 FLANDERS FIELDS  2 68
51 BIKERS LISSEWEGE  1 64
52 MTC OKRA 1 50
53 BRUGSE MOTARDS  1 48
54 LE MC LOCKS & BIKES 1 24
55 FREE BIRDS MC 1 10
56 MTC REDBONE 4 0
57 INDIVIDUEEL  146 0